mercredi 3 février 2016

Résultats Gym

Malgré les quelques chutes à la barre, à la poutre, les gymnastes semblent contentes d'avoir réalisé cette compétition....



Certaines auraient, semble-t-il, pu faire mieux mais pour une première...... c'est déjà ça!
Photos à suivre...
Merci les filles


Saut
Barres
Poutre
Sol
Léa
17
17.8
Adeline
13.4
15.2
Angèle
15.5
16.6
Sarah
15.9
16.9
Marion
16.2
16.7
Jessica
17.9
17.1
Maëlyne
16.2
12.3
Lauryne
16
16.6
Mylène
19.3
13
Cléa
18.9
18.5


Classement général

En Benjamine
NOM PRENOM ETAB SAUT BA / BF P / BP SOL TOTAL PLACE
GUILLOU Faustine CLB 19,8 X X 18,9 38,70 1
ROY Léna CLB 19,1 X 18,7 X 37,80 2
BLERON Violette CCC X 17,5 18,8 X 36,30 3
GIRAUD Nora CCC 19 X X 17,1 36,10 4
DA COSTA  Andréa CRD X X 17,3 18,2 35,50 5
LEBLANC Romane CRA 18,4 X X 16,8 35,20 6
ROBASZINSKY Louise CBI 17,3 X 17,8 X 35,10 7
POULAIN Jessica CJMC 17,9 X 17,1 X 35,00 8
BERDUCAT Léa CRA X X 17,4 17,5 34,90 9
MONNIER Léa CJMC X 17 17,8 X 34,80 10
SALMON Orane CLEV X 16,5 X 18,3 34,80 10
GUISSET Louane CBI 18,5 X 16,2 X 34,70 12
HARBON Loane CRA X X 17 17,7 34,70 12
PINIAU Cassandre CRD 19 X X 15,7 34,70 12
ROUSSEAU Flavie CBI 18,2 16,4 X X 34,60 15
ROUZET Alexandra CBI 19,1 X 15,4 X 34,50 16
RODIER Léa CLEV X X 18 16,3 34,30 17
ROUSSEAU Léa CBI 16,6 X 17,7 X 34,30 17
DRANCOURT Léa CRA X X 17 17,2 34,20 19
BACHELIER Anna CRA 18,3 15,8 X X 34,10 20
BERTHONNET Lolita CRD X X 16,4 17,6 34,00 21
MOULIN Jade CTC X X 17,2 16,8 34,00 21
PLAISANT Hanaé CTC X X 17 16,6 33,60 23
LASOURCE Elsa CTC X X 16,3 17 33,30 24
HAMON Annamay CTC X X 16,1 17,1 33,20 25
PIVRON Elia CTC X X 16,5 16,7 33,20 25
MOREAU Dorine CCC 16,7 X X 16,4 33,10 27
SALLE Agathe CRD X X 16,9 16,2 33,10 27
COMPTOUR Léna CTC X X 16,4 16,5 32,90 29
HEMERY Marion CJMC 16,2 X 16,7 X 32,90 29
LOTHE Loreleï CTC X X 15,7 17,2 32,90 29
RIVETI Mélenn CCC 15,5 X X 17,4 32,90 29
CARANTIN Sarah CJMC 15,9 X 16,9 X 32,80 33
MAZIDOU Camille CTC X X 15,7 17,1 32,80 33
SELMANE Dounia CRD X X 16,1 16,5 32,60 35
TAMAGNAUD Lauryne CJMC 16 X X 16,6 32,60 35
SEGUIN Savéria CTC X X 16,2 16,4 32,60 37
EVEN Camille CTC X X 16,5 15,8 32,30 38
GAULTIER Mylène CJMC 19,3 13 X X 32,30 38
MARGINIER Angèle CJMC X 15,5 16,6 X 32,10 40
COLAS Solenn CRA X 16,1 X 15,8 31,90 41
HEYMANN Léontine CCC 16,8 X X 14,9 31,70 42
FARDOUX Lisa CBI 15,6 X 15,9 X 31,50 43
BAHRI Samaa CCC 15,9 X X 15,5 31,40 44
DE SOUSA Jasmine CTC X X 16 15,3 31,30 45
BACHIR-CHERIF Inès CTC X X 14,9 16,4 31,30 46
EMERET Marine CCC X X 16 15,2 31,20 47
METAYER Anaé CCC X 14,4 X 16,7 31,10 48
PLOTON Romane CRA X X 14,6 16,1 30,70 49
SEARLE Zara CRA X X 16,2 14,5 30,70 50
DELOS Laïly CTC X X 15 15,4 30,40 51
DEVILLARD Isaora CBI 15,4 X 15 X 30,40 51
LAFERTE Lou Anne CLB X X 12,8 17,3 30,10 53
BLANCHET Océane CTC X X 15,5 14,3 29,80 54
LEMAITRE Anne CTC X X 15,4 14,3 29,70 55
COUTANT Elodie CLEV X X 15,1 14,6 29,70 56
PLAULT Ilona CTC X X 15,4 13,9 29,30 57
FRAGNET Lucie CRA X 14,3 X 14,7 29,00 58
THOMAS Agathe CRA X X 13,6 15,3 28,90 59
BONY Ness CTC X X 16,6 12,1 28,70 60
BALLEREAU Jannat CTC X X 14,4 14,2 28,60 61
BARRE Adeline CJMC X 13,4 15,2 X 28,60 61
VITRY Maëlyne CJMC X X 16,2 12,3 28,50 63
CHEZELLE Alaïs CRD X X 12,8 14,8 27,60 64
HMADATE Inès CTC X X 15,6 10,8 26,40 65
KISOLILAPAPE Shirin CBC X 10,4 14,8 X 25,20 66
AUROY Chaïli CRD X 9,8 X 13,2 23,00 67

en Minime
CHAUVIN  Salomé LGC 19,5 X X 19,6 39,10 1
KOVAC Léa CTC 19,3 X X 18,6 37,90 2
ERKHEMBAATAR Odmaa CCC 18,6 X X 19 37,60 3
TOUCHARD Cléa CJMC 18,9 X X 18,5 37,40 4
COSTES Eva CCC 18,6 X X 18,5 37,10 5
SOULAS  Tiffany CRA 18,9 18 X X 36,90 6
LAVENU Alexia CRA 19,2 17,6 X X 36,80 7
GUISSET Malina CBI 19,4 X 17,1 X 36,50 8
SOULAGE Ilona CLEV X 16,6 X 18,1 34,70 9
LABAYE Romane CBC X X 17,2 17,4 34,60 10
MIREY Manon CRD X X 16,5 17,7 34,20 11
MICHON Coralie CLB X 16 X 18 34,00 12
CUBEDDU Manon CBI 16,3 X 17,1 X 33,40 13
LIMET Salomé CLEV X 16,4 X 16,8 33,20 14
MOUCHE Antonia CLB X 15,4 X 17,7 33,10 15
CHAUVIGNON Chloé CLEV X 15,2 X 17,3 32,50 16
OUINE Laura CLEV X 15,3 17,1 X 32,40 17
PERINOVIC Angélique CBI 16 X 16,3 X 32,30 18
PATHE Mary CRA X 15 X 17 32,00 19
LESAGE Pascaline CLB 16,4 15 X X 31,40 20
JANNOT Marine CRA 16,7 X X 14,4 31,10 21
DEMBELE Catalina CTC X X 15,8 14,8 30,60 22
CEREMONIE Lola CLEV X 12,4 X 16,6 29,00 23
BOUVIER Margaux CBC X 12 X 15 27,00 24
CAILLET Jennifer CCC X 12 X 14,7 26,70 25
TORRO Justine CLEV X 12,1 X 14,4 26,50 26


Rendez vous à la prochaine compétition ! mercredi 9 mars


____________________________________________________________

Suite à cette compétition, nos juges ont décroché de niveau de certification: 

Distrcit : Adeline juge E,   Léa juge D, Jessica juge D et Lauyne juge E

Départemental: Marion juge D, Cléa juge E

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire