Malgré les efforts, les entraînements efficaces et intensifs qu'elles ont pu faire depuis le début de l'année, quelques chutes ont été au rendez vous.
Les premières équipes n'étant constituées de gymnastes de club, il était difficile de rivaliser.....
1. Le blanc avec 224,05 pts
2. Issoudun avec 217,35 pts
3. Déols avec 216,60 pts
Pour nous résultats :
CJMC1 | |||||
NOM Prénom | ST | BA | P | SOL | TOTAL 4 Ag |
LEGRAND Camille | 17.3 | X | 17.3 | 18.60 | |
SOULET Mathilde | X | 14.70 | 15.30 | 14.60 | |
MONNIER Léa | 19.35 | 17.50 | 17.8 | 18.60 | |
HERY Anna | 18.5 | 18.20 | 16.7 | X | |
55.15 | 50.40 | 51.80 | 51.80 | ||
TOTAL EQ | 209.15 | ||||
CJMC2 | |||||
NOM Prénom | ST | BA | P | SOL | TOTAL 4 Ag |
FOUSSARD Maëlle | 15.4 | X | 18.2 | 15.7 | |
FRANGE Kaïna | 16.35 | 13.1 | 16.4 | 16.6 | |
MARGINIER Angèle | X | 16.2 | 17.2 | 18.1 | |
GALEYRANT Carla | 17.55 | 16.3 | X | 14.4 | |
49.30 | 45.60 | 51.80 | 50.40 | ||
TOTAL EQ | 197.10 | ||||
Je tiens à vous féliciter pour votre sérieux, votre investissement tout au long des entraînements et de cette année scolaire, ne vous découragez pas car la gymnastique est une activité qui demande beaucoup d'entraînements, de répétitions et vous êtes sur la bonne voie!
Un grand merci à Coach Léa qui a su motiver, rassurer les filles de l'équipe 1.
Un grand merci à notre Reporter Laura qui a fait des films des mouvements de chacune des filles des 2 équipes afin que je puisse faire un petit montage vidéo (ne soyez pas pressé pour le montage...)
Félicitations à vous toutes!
Mme Brigaud
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire